Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Noyola Altamirano, Beatriz | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T00:57:15Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T00:57:15Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/443 | |
dc.description.abstract | Las hojas de estevia son fuente de compuestos bioactivos, dentro de los cuales destacan los glucósidos de esteviol que le confieren una alta capacidad edulcorante y compuestos antioxidantes tales como fenoles y flavonoides, los cuales le otorgan valor terapeútico. El valor comercial de las hojas deshidratadas de estevia está relacionado con el contenido de glucósidos y su apariencia. Las condiciones de secado de estevia afectan sus características físicas, el contenido de glucósidos de esteviol y los compuestos antioxidantes presentes en la hoja fresca. El presente trabajo de investigación aborda el efecto en las características fisicoquímicas de la deshidratación de estevia en un secador de lecho fluidizado. Se analizó el efecto de las condiciones de secado temperatura (40, 50 y 60 ºC), velocidad de aire (2 y 3.5 ms-1) y densidad de carga (1.5 y 3.0 kgm-2) en un diseño factorial completo general 3X2X2. Se evaluaron los parámetros de color, la concentración de esteviósido (EV), rebaudiósido A (RA), fenoles totales (FT), flavonoides (FL) y capacidad antioxidante (CA) en lecho empacado y no empacado de hojas. Los tiempos de secado oscilaron entre 24 y 160 minutos. Los resultados indican variabilidad de acuerdo al tipo de lecho utilizado durante el proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca). | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Compuestos bioactivos | es_MX |
dc.subject.other | glucósidos | es_MX |
dc.subject.other | propiedades terapeuticas de las plantas | es_MX |
dc.title | Deshidratación de hojas de estevia (Stevia rebaudiana Bertoni) en un secador de lecho fluidizado y evaluación de parámetros de calidad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | NOAB760812MOCYLT02 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Noyola Altamirano, B. 2017.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.