Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Rangel Rivera, Coral Eloisa | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:06:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T17:06:55Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/375 | |
dc.description.abstract | A pesar de que las áreas Naturales Protegidas (ANPs) representan uno de los principales instrumentos de conservación, en los últimos años se ha cuestionado su capacidad de gestión y el potencial de estos espacios para representar y mantener la biodiversidad. Uno de los criterios que permite evaluar la efectividad de las ANPs es su capacidad para mantener la integridad de los ecosistemas. Los cambios en cobertura y uso del suelo son bidireccionales e influyen directamente sobre la estructura y funcionalidad de los ecosistemas, y por lo tanto en el sistema humano. El objetivo de este estudio fue: 1) evaluar los cambios en cobertura vegetal y uso del suelo en el ANP Otoch Ma ax Yetel Kooh durante el periodo 2003-2015y 2) estimar la tasa de cambio anual,bajo la hipótesis de que el decreto como reserva ha favorecido la recuperación de la cobertura vegetal natural. Los resultados mostraron que el cambio en cobertura más significativo, fue producto de dos incendios ocurridos al norte de la reserva durante los años 2006-2011. La vegetación 16-29 años mantuvo una superficie constante al ocupar el 18% del ANP en ambos tiempos,y muy dinámica en términos espaciales,la vegetación 30-50 años fue la clase que mostró la mayor superficie sin cambios (persistencia), mientras que la selva madura ocupo el 2.8% de la superficie total en el T2. En cuanto al uso del suelo, la agricultura desapareció casi en su totalidad, manteniendo solo el 1.4% respecto al total del T1, y el área urbana disminuyo casi el 50% debido al abandono de una de las localidades que se encontraban dentro de la reserva. A pesar de la pérdida de vegetación de etapas sucesionales avanzadas durante los incendios al norte dela reserva, puede afirmarse que durante el periodo de estudio hubo una tendencia a la recuperación de la cobertura vegetal natural, pues la mayor parte de la vegetación (selva mediana subperennifolia) siguió su curso sucesional, además de que la actividad agrícola desapareció para incorporarse a la clase V15. Lo anterior permite afirmar la efectividad de OMYK como estrategia de conservación al reducir los procesos de degradación asociados a la perdida de cobertura vegetal natural. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | área Natural Protegida | es_MX |
dc.subject.other | península de Yucatán | es_MX |
dc.subject.other | cambios en cobertura y uso del suelo | es_MX |
dc.subject.other | tasa de cambio anual | es_MX |
dc.subject.other | recuperación de la cobertura vegetal natural | es_MX |
dc.title | Uso del hábitat del mono araña (Ateles geoffroyi) y cobertura vegetal en un Área Natural Protegida de la Península de Yucatán, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RARC860605MSPNVR05 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rangel Rivera, C. E., 2017.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.