Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | San Juan Martínez, Jair | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:06:20Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T17:06:20Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/356 | |
dc.description.abstract | El chile huacle y chile de agua (Capsicum annuum L.)son endémicos del estado de Oaxaca, se cultivan de manera tradicional con escasos insumos y/o tecnología a cielo abierto. En este estudio se evaluó el crecimiento, desarrollo y germinación dedos materiales nativos de Capsicum annuum L. bajo condiciones de invernadero e hidroponía. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con 25 repeticiones por cada tratamiento, la unidad experimental fue una planta por maceta.Las variables evaluadas fueron: altura de planta, grosor de tallo, número de botones,floresyfrutos. En frutos se midió el largo, ancho, grosor de pericarpio, peso fresco y seco, número ypeso de semillas y germinación. En el chile huacle los parámetrosmorfométricos: altura de planta, grosor detallo, número de botones y flores, peso seco y anchode frutosy peso de mil semillas fueron estadísticamente mayores (P?0.05) al chile de agua, en 45, 37, 76, 80, 37.5, 12.6 y 29.0 % respectivamente. Sin embargo, el chile de agua presentó una precocidad del50% en la apertura de los botones,maduración de frutosy días a cosecha con respecto al chile huacle. En cuanto a los sólidos solubles totales el chile huacle fueron de 14 Bx mientras que en el chile de agua fue de 9.4 Bx. Respecto a la germinación fue significativamente mayor (P?0.05) en chile huacle (39%)que en chile de agua. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Chile de agua | es_MX |
dc.subject.other | chile huacle | es_MX |
dc.subject.other | floración | es_MX |
dc.subject.other | germinación | es_MX |
dc.subject.other | hidroponía | es_MX |
dc.title | Germinación, crecimiento y desarrollo de dos chiles nativos (Capsicum annuum l.) de Oaxaca bajo invernadero | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SAMJ910923HOCNRR02 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
San Juan Martínez, J., 2018.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.