Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Ramírez Ferreiro, Andrés Aarón | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:06:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T17:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/347 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se aborda la diversidad de comunidades del bosque tropical caducifolio (BTC) en tres escalas espaciales de medición y a través de un gradiente altitudinal bajo dos enfoques: la estructura filogenética y la diversidad verdadera. La estructura filogenética de comunidades permite conocer la diversidad filogenética y su divergencia entre comunidades. Con esta información se pueden inferir procesos ecológicos y evolutivos que guían el ensamble de comunidades. Para analizar la estructura filogenética de comunidades se utilizaron las siguientes medidas: diversidad filogenética (DF) distancia promedio del taxón más cercano (DPTC; MNTD) y la distancia promedio entre pares (DPP; MPD). Encontramos que las comunidades dentro del BTC localizadas a menor altura, en donde el clima es seco, presentan una tendencia hacia el agrupamiento filogenético y una menor diversidad filogenética, mientras que en las comunidades de mayor altura, en donde el clima es más húmedo, se presentó una tendencia a la dispersión filogenética y una mayor diversidad filogenética. Las tendencias de agrupamiento y dispersión filogenética variaron significativamente entre escalas espaciales de medición. La agrupación filogenética en las comunidades de altura baja puede ser producto de los filtros ambientales que representan las condiciones ambientales en climas secos. La dispersión filogenética en alturas superiores parece estar relacionado con interacciones ecológicas entre organismos como relaciones densodependientes. Por otro lado, la diversidad verdadera presenta propiedades matemáticas que conectan de mejor manera con la definición intuitiva biológica de diversidad en comparación con métodos convencionales para medir la diversidad (Shannon, Simpson, Jaccard, Sorensen, Morisita y Morisita Horn). Una de las principales propiedades matemáticas que tiene la diversidad y no los otros índices es la de duplicidad. Esta propiedad permite una más fácil comparación entre estudios de diversidad. La diversidad alfa en las tres escalas de medición fue menor en alturas bajas incrementándose en la medida que lo hace la altura. La diversidad beta de especies dominantes fue mayor entre comunidades de distintas alturas mientras que la diversidad beta de especies raras fue mayor entre cuadros contiguos de 10 x 10 m. Las condiciones ambientales parecen influir en la dominancia de especies en las comunidades y en su diversidad. En las comunidades de altura baja con clima seco presentaron patrones marcados de dominancia y una menor diversidad en comparación con las comunidades de mayor altura. Las condiciones severas de climas secos en algunas comunidades de este estudio hacen que solo algunas especies cercanas filogenéticamente se establezcan produciendo patrones marcados de agrupamiento filogenético y dominancia, y también provocan una menor diversidad en comparación con regiones más húmedas del BTC. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Ecología | es_MX |
dc.subject.other | botánica | es_MX |
dc.subject.other | genética | es_MX |
dc.subject.other | patrones de distribución | es_MX |
dc.subject.other | diversidad | es_MX |
dc.subject.other | cobertura vegetal | es_MX |
dc.subject.other | especies forestales | es_MX |
dc.title | Estructura filogenética y diversidad de comunidades de plantas leñosas a lo largo de un gradiente altitudinal en Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RAFA870701HDFMRN09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramírez Ferreiro, A. A., 2018.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.