Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Santiago Martínez, Adonicam | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:06:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T17:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/342 | - |
dc.description.abstract | En México se conocen entre 3,000 y 6,000 especies de plantas medicinales,que son utilizadas en diferente medida por el 90% dela población. Dentro de la importante diversidad vegetal y cultural de México, destaca Oaxaca como el estado más diverso enplantas vasculares y en grupos étnicos, quienes históricamente han conocido y manejado plantas medicinales. Actualmente se han señalado una relación de simbiosis,codependencia y coexistencia entre los grupos culturales y su entorno natural, y la pérdida de la biodiversidadal deteriorarse los conocimientos y prácticas tradicionales. Por ello es necesario preservar los conocimientos tradicionales de las comunidades que viven en zonas con alta biodiversidad.Se desarrolló unainvestigación etnobotánica en San Sebastián Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, con el fin de documentar el conocimiento tradicional de plantas medicinales en la comunidad, y analizar la influencia de variables sociodemográficas sobre la preservación dedicho conocimiento. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 9 expertos locales ya77 personas de la población y se evaluó el valor de uso mediante el índice de Phillips y Gentry. Para medir las contribuciones por grupo, se realizó una prueba de proporciones y para evaluar la posible influencia de las variablessexo, edad, escolaridad y actividad económica sobre el conocimiento tradicional de las plantas se realizó un análisis de covarianza.Se registraron 117 especiesde las que 61% son nativas, abarcando herbáceas, árboles, arbustos y trepadoras, utilizadas para actuar en todos los sistemas del cuerpo humano e incluyendo padecimientos de tipo cultural.La prueba de proporciones mostró una contribución igual al conocimiento total de plantas medicinales por ambos grupos. El análisis de covarianza reveló solo diferencia estadística entre las medias de plantas conocidas entre los expertos locales y la población en general. De las variablesevaluadas, solo la edad tuvo una influencia estadística marginalsobre las medias de plantas conocidas. Existe un sólido conocimiento tradicional en la comunidad, fundamentado en la diversidad florística reportada y en las múltiples formas de usos encontrados. El conocimiento es aportado en igual medida por los expertos locales y la población, pero diferente en las formas y usos finales de las plantas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Plantas medicinales | es_MX |
dc.subject.other | etnobotánica cuantitativa | es_MX |
dc.subject.other | Sierra Sur | es_MX |
dc.subject.other | Oaxaca | es_MX |
dc.title | Conocimiento tradicional y valor de uso de plantas medicinales de San Sebastián Coatlán, Miahuatlán, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SAMA891123HOCNRD08 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santiago Mtz., A., 2018.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.