Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Aldape López, César Tonatiuh | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/336 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo conocer el efecto de las intervenciones forestales sobre la diversidad de anfibios y reptiles bajo la aplicación de tratamientos silvícolas de diferente magnitud, así como identificar los cambios en la organización de especies a diferentes edades de regeneración del bosque. Para tal efecto se desarrollaron tres capítulos en el presente manuscrito.En el primer capítulo se realiza una revisión de los aspectos que en marcan el manejo forestal, así como sus implicaciones sobre la diversidad biológica, con particular interés en ensambles herpetofaunísticos. En el segundo capítulo se presentan los resultados de una investigación con duración de dos años en áreas forestales de la comunidad San Pedro el Alto, Zimatlán, Oaxaca. En dicho apartado se muestran los cambios de riqueza y abundancia, así como de diversidad de anfibios y reptiles asociados a áreas forestales bajo la aplicación de un tratamiento silvícola intensivo (árboles padre; AP)y uno de baja intensidad (Selección en grupo; SG) con diferentes edades de regeneración (1, 5 y 10 años) bajo cada tratamiento. En el tercer capítulo se realiza una exploración del efecto del manejo forestal sobre la dinámica poblacional de las dos especies de saurios más abundantes y con requerimientos ecológicos contrastantes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Ecología | es_MX |
dc.subject.other | herpetología | es_MX |
dc.subject.other | diversidad | es_MX |
dc.subject.other | manejo forestal | es_MX |
dc.title | Influencia del efecto de dos tratamientos silviculturales sobre la herpetofauna a través de un gradiente sucesional de un bosque templado de Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | AALC820713HMCLPS12 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aldape López, C. T., 2016.pdf | 8,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.