Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Jiménez González, Carlos Orlando | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T16:18:43Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T16:18:43Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/328 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se usaron modelos matemáticos para estimarla respuesta sísmica de medios heterogéneos, anisótropos y dispersivos. Se validó la metodología usada para obtener la función de Green aproximada para un medio acústico tridimensional con un gradiente de la velocidad constante; dicha validación, se realizó comparando la solución aproximada con la solución analítica de Pekeris.Se utilizó un modelo de un medio estratificado sobre un semiespacio para estudiar y analizar la naturaleza de campos deconvolucionados. Este modelo estratificado, también, se usó para interpretar datos reales. Los registros utilizados corresponden a las estaciones Chapultepec y Kennedy; las cuales están ubicadas en el valle de México,en la zona de terreno duro y en la zona lacustre, respectivamente; donde se estimaron velocidades de propagación para ondas de corte y compresionales; para este propósitos e usaron seis eventos registrados en el pozo Chapultepec y once eventos detectados en el pozo Kennedy. Para el pozo Chapultepec se estimaron velocidades efectivas (?) de441 y 595 m/s a 22 y 52 m de profundidad, respectivamente. En el pozo de la Unidad Kennedy, se estimaron velocidades efectivas (?) de 44 y 167 m/s a 30 y 83 m de profundidad, respectivamente. Con las velocidades estimadas fue posible caracterizar el subsuelo donde se ubica la estación Kennedy estimando un módulo de Young efectivo de 98937689 N/m2a 83 metros de profundidad; además, módulos de elasticidad de cortante (?), de 2381250 y 39417745 N/m2a 30 y 83 metros de profundidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Deconvolución | es_MX |
dc.subject.other | Función de Green | es_MX |
dc.subject.other | Interferometría sísmica | es_MX |
dc.title | Caracterización de la respuesta de la interferometría sísmica en medios unidimensionales y bidimensionales: teoría y caso de estudio el Valle de México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | JIGC820228HOCMNR05 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jiménez González, C. O., 2017.pdf | 13,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.