Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Reyes Santiago, María del Rosario | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/326 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se estudia el papel de la eco-innovación, como una variable estratégica para la organización, y se analizan las relaciones entre la eco-innovación con los recursos intangibles de la firma (cultura organizacional, aprendizaje organizacional y estrategia ambiental proactiva); así como con el desempeño (organizacional y ambiental), en130 hoteles de Oaxaca, México. Para la recolección de datos se realizaron entrevistas cara a cara con los dueños o administradores de las organizaciones;y el análisis de los datos incluyó: análisis factorial, correlaciones de Pearson, análisis de regresión y análisis path, entre otros; para ello se utilizaron los paquetes estadísticos: SPSS Statistics, EQS y Smart PLS.En los resultados puede observarse un vínculo positivo y significativo entre los diferentes recursos intangibles y la eco-innovación, así como entre la eco-innovación y el desempeño ambiental de los hoteles. Sin embargo, esto no sucede con el desempeño organizacional (no se ha encontrado una relación positiva y significativa entre eco-innovación y desempeño organizacional).Este documento es de utilidad para las empresas,pues muestralos beneficios, y también las limitaciones que la eco-innovación puede generarles; para los hacedores de políticas públicas sirve como guía para la elaboración de políticas públicas ambientales compatibles y cercanas a las organizaciones; y para la audiencia en general es de interés, pues evidencia las acciones que los hoteles implementan en favor del medio ambiente natural.Sin embargo, la muestra estuvo limitada a destinos turísticos de Oaxaca, México, y se consideraron hoteles de más de tres estrellas; por lo que utilizar una muestra más amplia, considerando hoteles de diferentes características, puede mejorar la comprensión de estos temas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Eco-innovación | es_MX |
dc.subject.other | cultura | es_MX |
dc.subject.other | aprendizaje | es_MX |
dc.subject.other | estrategia ambiental proactiva | es_MX |
dc.subject.other | desempeño | es_MX |
dc.title | Recursos intangibles y desempeño organizacional, el papel de la eco-innovación en los hoteles de Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | RESR840511MOCYNS09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reyes Santiago, M. del R., 2017.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.