Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Palacios Romo, Tania Margarita | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/320 | - |
dc.description.abstract | A diferencia de los animales que viven en grupos cohesivos, aquellos que viven en grupos con una alta dinámica de fusión-fisión, pueden separarse temporalmente de otros miembros del grupo. Si bien los mecanismos que subyacen a las decisiones colectivas en este tipo de agrupaciones no se comprenden en su totalidad, es posible que su flexibilidad se produzca por una divergencia de intereses entre los individuos. El objetivo de esta tesis fue evaluarlas decisiones colectivas de forrajeo tomadas por un grupo de monos araña (Ateles geoffroyi) en un bosque tropical en la península de Yucatán, México. Se evaluó la influencia de la centralidad de cada individuo en la red social, los años viviendo en el grupo, la edad, el sexo y las relaciones sociales. Se estudiaron dos dinámicas colectivas: movimientos de forrajeo y arribos a nuevos parches de alimentos, en este último se identificaron individuos informados y desinformados. En ambas dinámicas, los monos araña exhibieron un liderazgo parcialmente compartido influido por la centralidad en la red social, la edad y el tiempo en el grupo. Estos atributos han sido asociados con el conocimiento ecológico. En las llegadas a nuevos parches de alimentos, los individuos con mayor probabilidad de tener información sobre los recursos alimenticios, es decir, los individuos centrales y los machos, mostraron una mayor probabilidad de ser seguidos, lo que sugiere una influencia de la información social en la tendencia a seguir a otros. Además, en esta investigación se muestra evidencia de que la información social acelera la llegada de individuos desinformados a estos parches. La dinámica de forrajeo colectivo en el grupo de estudio, parece surgir de las reglas locales que sigue cada individuo al momento de forrajear: cuando un individuo desinformado necesita información social para encontrar alimento, seguirá al individuo con mayor probabilidad de tener esta información, es decir, un individuo central o un macho; de lo contrario, cuando no sea posible o necesario utilizar información social, los individuos desinformados seguirán a un miembro del grupo con el que tengan una fuerte relación social. Estos resultados se comprobaron, a través de un modelo basado en agentes, en el cual, se simularon los eventos de llegada de un grupo de monos araña a un parche focal de alimentos, para evaluar el surgimiento del forraje o colectivo basado en las reglas de comportamiento local. Se demostró que seguir las reglas locales para acceder a la información social y seguir a los individuos centrales les permite a los individuos encontrar una fuente de alimentos de manera más eficiente que una búsqueda aleatoria. Por lo tanto, seguir las reglas locales para tomar decisiones genera procesos colectivos que son eficientes para los individuos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Etología | es_MX |
dc.subject.other | dinámica poblacional | es_MX |
dc.subject.other | mamíferos | es_MX |
dc.subject.other | primates | es_MX |
dc.title | Transmisión de información y decisiones colectivas de un grupo de monos araña de manos negras (Ateles geoffroyi) en Punta Laguna, Yucatán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | PART811016MOCLMN08 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Palacios Romo, T. M., 2018.pdf | 14,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.