Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Luis Morales, Claudia | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T23:35:02Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T23:35:02Z | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/317 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es explicar como la orientación emprendedora modera la relación entre la orientación al mercado y el desempeño de las empresas manufactureras en Oaxaca, México. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, el cual fue aplicado durante el periodo de febrero a mayo del 2009, donde se entrevistaron a 75 dueños de las empresas manufactureras, de la industria de alimentos y bebidas de los valles centrales en Oaxaca, México.Para el análisis de los datos se utilizó una correlación bivariada de Pearson para probar la relación entre la orientación al mercado y desempeño, y una correlación parcial para determinar el efecto moderador de la orientación emprendedora sobre dicha relación. En los resultados se observó una relación positiva y significativa entre la orientación al mercado y el desempeño de las empresas, pero la correlación parcial reportó que esa relación aumenta significativamente con la intervención de la orientación emprendedora. Los resultados muestran que de las cuatro dimensiones de la orientación emprendedora como la innovatividad, toma de riesgo, proactividad y agresividad competitiva, se encontró que solo la proactividad y agresividad competitiva de las empresas fueronlas que más efecto moderador tuvieron en la relación orientación al mercado y el desempeño. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Desempeño | es_MX |
dc.subject.other | orientación al mercado | es_MX |
dc.subject.other | orientación emprendedora | es_MX |
dc.subject.other | empresas manufactureras | es_MX |
dc.title | La orientación al mercado y el desempeño de las empresas manufactureras en Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | LUMC780527MOCSRL00 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis Morales, C..pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.