Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Sepulveda Escalera, Eberth Luciano | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T23:35:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T23:35:01Z | |
dc.date.issued | 2009-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/303 | |
dc.description.abstract | Se diseñó y construyó un equipo de corriente directa (CD) para mediciones geoeléctricas, que permite obtener datos de potencial y corriente sobre terrenos granulares. Las características del mismo son: diseño sencillo; fácil mantenimiento; sus piezas son de bajo costo y se encuentran en el comercio sin dificultad; consumo de potencia mínimo, lo que significa una mayor vida útil de las baterías; y se emplean multímetros comerciales para la lectura de la corriente inyectada y el potencial inducido. Además se tiene la posibilidad de conectar el resistivímetro a un generador externo de voltaje, a una batería de automóvil o a un motor generador de polos permanentes, en el caso de que las pilas se descarguen en campo. El equipo está diseñado con las siguientes especificaciones: voltaje de entrada 12 VCD; voltaje de salida 120 VCD; corriente de salida 0.5 A; potencia de salida a carga máxima 60 W. Se efectuaron 4 sondeos tipo Schlumberger con una distancia máxima entre electrodos de corriente AB igual a 120 m; las diferencias de potencial fueron obtenidas utilizando un resistivímetro comercial y el resistivímetro diseñado. Los perfiles de resistividad calculados con ambos equipos mostraron un buen acuerdo. Se realizó un quinto sondeo para conocer la desviación estándar del equipo diseñado, en cada estación se realizaron 20 mediciones. La dispersión de los datos fue mínima; para la máxima distancia AB= 120 m, se estimó una desviación estándar de 2.1954 ?-m. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Equipo | es_MX |
dc.subject.other | inversor | es_MX |
dc.subject.other | corriente directa | es_MX |
dc.subject.other | resistividad | es_MX |
dc.title | Diseño de resistivímetro de corriente directa para realizar estudios geoléctricos en los Valles Centrales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SEEE710714HGRPSB07 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sepúlveda Escalera, E. L..pdf | 14,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.