Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 75
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2021-05 | Alternativas bioecológicas para el control de nemátodos fitopatógenos en tomate rojo (Solanum lycopersicum L.) cultivado en invernadero | Inés Vásquez, Sergio |
| 2021-04 | Sensores de resonancia magnética para caracterizar aspectos de durabilidad del recubrimiento de concreto | Díaz Díaz, Floriberto |
| 2021-06 | Efecto de la adición del hongo Pleurotus agaves Dennis sobre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de tortillas de maíz azul producidas con nixtamalización ecológica y tradicional | García Rojas, Daniel Alberto |
| 2021-06 | Riesgo de colapso ecosistémico del Bosque Templado Húmedo Perennifolio en Oaxaca, México | Masés García, Carlos Alberto |
| 2021-06 | Materiales biocompuestos basados en almidón de maíz termoplástico reforzados con fibras de hoja de Agave salmiana | Reyes Samilpa, Alicia |
| 2018-06 | Explorando diferentes enfoques para la Conservación de las Abejas Sin Aguijón (Apidae: Meliponini) en México: Riqueza, Factores de Riesgo y Saberes Locales | Arnold, Noemi Isabelle |
| 2019-08 | Las micorrizas arbusculares como moduladoras de la estructura y dinámica de la vegetación leñosa, entre los límites de la selva alta perennifolia y la sabana, en el Bajo Mixe (Oaxaca), México | Álvarez Lopeztello, Jonás |
| 2019-12 | Manejo intensivo del chile de agua en ambientes protegidos, para mejorar su rendimiento, la calidad y propiedades nutricionales del fruto | Cruz Andrés, Óscar Roberto |
| 2019-11 | Estudio de los mecanismos de transferencia de solutos durante la deshidratación osmótica de manzana (Granny Smith) | Muñiz Becerá, Sahylin |
| 2018-03 | Caracterización, variación y patrones de actividad de murciélagos insectívoros en Oaxaca | García Luis, Margarita |
| 2018-03 | Evaluación de la eficiencia energética e impacto agroecológico de tres sistemas labranza utilizados en la producción de maíz (Zea mays L.) en los Valles Centrales de Oaxaca | Mena Mesa, Niurka |
| 2019-06 | Factores que afectan la dinámica poblacional de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) en dos cultivos hospederos en Oaxaca | Jirón Pablo, Elia |
| 2018-10 | Efecto e inducción de la tolerancia a la salinidad en nemátodos parásitos de mosquitos | Ruiz Santiago, Ninfa |
| 2019-12 | Dispersión de semillas por murciélagos frugívoros (Familia: Phyllostomidae), en tres tipos de hábitats contrastantes en Pluma Hidalgo, Oaxaca | García Méndez, Antonio |
| 2019-10 | Análisis de indicadores indirectos de disponibilidad y contaminación hídrica, mediante modelado en zonas agrícolas | Ojeda Olivares, Edwin Antonio |
| 2019-06 | Biorremeciación de jales con presencia de metales pesados en la comunidad San Jerónimo Taviche | Von Thaden Ugalde, Hugo Adalberto |
| 2019-05 | Inhibición de crecimiento bacteriano, biodesbridación y tasa de oviposición de moscas (Díptera: Calliphoridae) | Fonseca Muñoz, Alicia |
| 2020-08 | Efecto de la corrosión por ión cloruro en las propiedades mecánicas de acero de refuerzo embebido en concretos ternarios CP-CV-CBC | Franco Luján, Víctor Alberto |
| 2020-07 | Comunidad componente de estréblidos (Díptera: Streblidae) en una comunidad de murciélagos cavernícolas en Santa María Huatulco, Oaxaca | Tlapaya Romero, Liliana |
| 2018-12 | Intención de compra de textiles étnicos: evidencia empírica de los estudiantes de posgrado en México y Colombia | García Valdez, Miguel Ángel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 75