Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Alfonso Olivera, Andy | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T23:35:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T23:35:00Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/288 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone como estrategia de aprovechamiento la creación de un material biocompuesto hecho con Cemento Portland Compuesto (CPC) reforzado con Fibras de Bagazo de Agave (FBA). Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión, conductividad térmica y resistencia a la flexión.Los materiales compuestos con las concentraciones de fibras1:0:1 y 1:0:2 (CPC:TX:FBA) tuvieron las menores resistencias a la compresión de 6.19y 2.34MPa a los 28 días respectivamente, pero solo la proporción 1:0:1 cumple con lo requerido por la norma ASTM C 270 -07.También los materiales compuestos con las mayores concentraciones de fibras obtuvieron las menores densidades de 1366.73 y 1297.71kg/m3a los 28 días respectivamente.Los especímenes 1:0:1 y 1:0:2 mostraron los valores más bajos para la conductividad térmica de 0.166y 0.115W m-1K-1respectivamente.En la resistencia a la flexión de las tejas1:0:1,se observaron valores bajos de 0.73MPa con una carga máxima de 112.3 N. La proporción óptima de materiales fue de 1:0:1(CPC: TX: FBA), con resistencia a la compresión de 6.19MPaa 28 días, densidad de 1366.73kg/m3,conductividad térmica de 0.166W m-1K-1, resistencia a la flexión de 0.73 MPa y carga máxima de 112.3 N. Los resultados indican que el aumento en la proporción de fibras de bagazo disminuye la resistencia a la compresión y flexión, densidad, conductividad térmica y carga máxima del material biocompuesto.El material final actúa como mortero ligero y aislante. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Construcción | es_MX |
dc.subject.other | biomateriales | es_MX |
dc.subject.other | mortero | es_MX |
dc.subject.other | concreto | es_MX |
dc.title | Caracterización mecánica y termofísica de tejas hechas con cemento Portland compuesto y fibras de bagazo de Agave angustifolia Haw | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | OIXA910526HNELXN01 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alfonso Olivera, A..pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.