Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/259
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Bustamante Espinosa, Laura Virginia | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T23:02:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T23:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/259 | - |
dc.description.abstract | Una alternativa para el control de plagasen el cultivo del maízes el uso de bioplaguicidas formulados con nemátodos entomopatógenos(NEP)encapsulados en matrices granulares (MGs). No obstante, se ha observado que las MGs carecen de resistencia para su manipulación y transportelo cual ocasiona su deterioro, y en consecuencia, limita su uso.Este estudio analizael uso de la cal(C)y ceniza del bagazo de caña de azúcar (CBC) como aditivos estabilizantesen MGsa base de tierra diatomita(D)y bentonita(B).Se prepararon diez mezclas las cuales se evaluaron a3,12, 21 y30 días de maduración. Con las mezclas se elaboraron un total de480 MGs;240 MGs para la prueba de resistencia a la compresión, 160 MGs para la prueba de absorción y 80 MGs para la determinación del porcentaje de supervivencia.Para la realización de esta última prueba se encapsularon nemátodos entomopatógenos (Steinernema glaseri).Los resultados indican que las MGs elaboradas con la combinaciónde 85%B+5%D+10%CBC poseen la resistencia mecánica adecuada para su manipulación y transporte; además, la velocidad de absorción registrada contribuye a la reactivación de las funciones fisiológicasde los NEPs; y finalmente, el índice de supervivencia obtenido a 21 y 30 días fueel más alto con respecto a las MGs de todas las mezclas ensayadas. Cabe mencionar que el índice de supervivencia en cuestión es mucho mayor que los reportados en la literatura para otros tipos de mezclas y los cuales obtenidos en condiciones controladas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Control biológico | es_MX |
dc.subject.other | bioplaguicidas | es_MX |
dc.subject.other | encapsulados en matrices granulares | es_MX |
dc.title | Estabilización de la matriz granular para alojar nematodos entomopatógenos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | BUEL720131MDFSSR00 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bustamante Espinosa, L. V., 2016.pdf | 7,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.