Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/255
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Sosa Marcos, Yazmin | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T23:01:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T23:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/255 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizócon los objetivos de investigar el valor cultural (Etnoentomología) y tradiciones de uso de los chapulines en los municipiosde Zaachila, Tlacolula, Etla, Ocotlán y Centro del estado de Oaxaca, e identificar los génerosde chapulines que son comercializados,se aplicaron n=203 entrevistas estructuradas y semiestructuradas, en los mercados de Tlacolula, Ocotlán, Etla, Zaachila y Centro de la ciudad de Oaxaca a tres grupos: recolectores vendedores, recolectores y vendedores de chapulines. Se consideraron cinco variables: colecta y actividad, abundancia y venta, conocimiento tradicional, uso tradicional y valor cultural. Posteriormente, con los resultados se llevó a cabo el análisis de los datos. Las pruebas de bondad de ajuste (?2, 0.05) mostraron que el grupo de recolectores y recolectores-vendedores son los de mayor presencia en los cinco mercados, mientras que las personas procedentes del municipio de Ocotlán se distribuyeron mayoritariamente en los tres grupos. Por otra parte, la correlación de Spearman (? = 0.05) mostró que los entrevistados de mayor edad cuentan con mayor experiencia de colecta y estrategiasde venta del chapulín. Los resultados del índice de cuantificación de importancia cultural de una especie (índice de MERTL)indican que las personas entrevistadas delmunicipio de Ocotlán tienen mayor grado de conocimientos y valor cultural del chapulín. El análisis decomponentes principales indicaque las variables: tiposde chapulines que conocen, diferenciación desexo, mesesen que se reproducen y son abundantes, presentacionesen que se venden, formasde preparaciónasícomo el valor que se tiene del insecto en las comunidadesy la manera en que los nombran en otra lengua explican el 72.17 % del 100% de la varianza total del conocimiento tradicional y valor cultural del chapulínen los Valles Centrales. El análisis cluster realizado para el conocimiento tradicional, uso tradicional y valor cultural indican que los municipios de Zaachila, Tlacolula, Ocotlán y Centro poseen un mayor conocimiento de las variables estudiadas con respecto al municipio de Etla. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Etnoentomologia | es_MX |
dc.subject.other | chapulines | es_MX |
dc.subject.other | importancia cultural | es_MX |
dc.title | Conocimiento tradicional y valor cultural del chapulín (Sphenarium spp.) en Valles Centrales de Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SOMY880108MOCSRZ09 | |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sosa Marcos, Y., 2015.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.