Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Ramos Mijangos, Everardo Eymard | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T23:01:53Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T23:01:53Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/251 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de analizar el impacto del proyecto captura de carbono en el desarrollo comunitario sustentable de Capulálpam de Méndez en Oaxaca, México; se realizó un estudio de caso en el año 2015. El trabajo de investigación exploratorio de corte transversal plantea dos hipótesis, 1) el proyecto captura de carbono ha contribuido significativamente al desarrollo comunitario sustentable de la localidad, y 2) el capital social de Capulálpam es determinante en el desarrollo comunitario sustentable. Se diseño un cuestionario con escalas Likert y se aplicó a una muestra de 126 comuneros; se utilizo SPSS 20 en los análisis de correlación y regresión lineal para probar las hipótesis. La hipótesis uno analizó el efecto del proyecto de captura de carbono en i) la creación de empleos, ii) aportación económica a obras de beneficio social y a iii) eventos socioculturales. Los resultados mostraron que el impacto del proyecto captura de carbono no fue significativo en las dos primeras variables. Sin embargo,fue significativo en la tercera variable. Por lo tanto, la hipótesis uno se prueba parcialmente. La hipótesis dos analizó el efecto del capital social en el desarrollo comunitario sustentable de la localidad. Capital social integrado por i) vitalidad institucional, ii) redes, iii) reglas, iv) orientación hacia otros, v) orientación hacia las instituciones y vi) orientación hacia los recursos naturales. Concibiendo al desarrollo como la experiencia organizacional de la localidad en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Los resultados mostraron correlación significativa entre las primeras cinco variables del capital social con la experiencia organizacional; mientras que la correlación de la ultima variable del capital social no fue significativa con la experiencia organizacional. Por lo anterior, se acepta la hipótesis dos. El estudio concluye que el proyecto de captura de carbono no ha impactado significativamente en el desarrollo comunitario sustentable de Capulálpam en términos económicos a través de la creación de empleos y aportaciones económicas a obras de beneficio social. Sin embargo, en términos sociales, ha tenido cierto impacto a través del fomento y preservación de las actividades socioculturales. Por lo que, el desarrollo comunitario sustentable de la localidad a través del uso y aprovechamiento de los recursos naturales está estrechamente relacionado al capital social. Finalmente, dadas las condiciones presentes y futuras del contexto, utilizando el método etnográfico se reflexiona sobre el singular desarrollo sustentable de Capulálpam. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Capital social | es_MX |
dc.subject.other | pago por servicios ambientales | es_MX |
dc.subject.other | recursos forestales | es_MX |
dc.subject.other | recursos comunes | es_MX |
dc.subject.other | desarrollo comunitario sustentable | es_MX |
dc.title | El mercado voluntario de bonos de carbono y su impacto en el desarrollo comunitario sustentable de Calpulálpam de Méndez, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RAME790701HOCMJV08 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramos Mijangos, E. E., 2015.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.