Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/250
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Ramos Méndez, Dagoberto | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T23:01:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T23:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/250 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se estimó la diversidad, actividad y uso de hábitat de los mamíferos carnívoros en dos sitios con distinto grado de perturbación en el municipio de Cosoltepec, Oaxaca. Se realizaron muestreos mensuales en dos zonas con diferente perturbación durante temporadas de lluvias y secas. Se recorrieron transectos y se instalaron fototrampas. Mediante fototrampeo, se obtuvieron 289 registrosindependientes con un esfuerzo de muestreo de 5,458 días-trampa y mediante transectos, se obtuvieron 56 registros con un esfuerzo de muestreo de 216 km. Se registraron las familias Mephitidae, Canidae, Felidae y Procyonidae. En la zona conservada se registraron nueve especies y en la zona perturbada ocho. Mediante fototrampeo se estimó la mayor diversidad en el área de estudio (1D= 7.164). La especie más abundante por fototrampeo fue U. cinereoargenteus(IAR= 1.28, n= 70) y por transectos L. rufus (IAR=0.18, n= 38). La actividad varió de acuerdo al tamaño de las especies, las catemerales fueron especies grandes, las nocturnas y diurnas especies medianas. Las especies que mostraron alguna predilección de hábitat fueron P. lotor, C. latrans, U. cinereoargenteus, M. macroura y N. narica. Los resultados indican que no existe diferencia en la estructura de la comunidad por temporada pero si por zona. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Mastozoología | es_MX |
dc.subject.other | Carnivora | es_MX |
dc.subject.other | fototrampeo | es_MX |
dc.subject.other | Mephitidae | es_MX |
dc.subject.other | Canidae | es_MX |
dc.subject.other | Felidae | es_MX |
dc.subject.other | Procyonidae | es_MX |
dc.title | Diversidad, actividad y uso de hábitat de carnívoros en dos sitios con distinto grado de perturbación en el municipio de Cosoltepec, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RAMD890311HDFMNG01 | |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramos Méndez, D., 2015.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.