Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Cruz García, Estefanía | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T23:01:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T23:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/234 | - |
dc.description.abstract | Se analizaron parámetros fisicoquímicos del Acahual Simsia sp., Bagazo de Maguey Agave AngustifoliaHaw y Olote de Maíz Zea Mays, y se determinó su efecto, de forma individual y mezclados, sobre el crecimiento micelial y producción de cuerpos fructíferos de la cepa P. ostreatusECS-0152. El crecimiento y características morfológicas de los micelios desarrollados se evaluaron in vitro durante 8 días. Los resultados no mostraron influencia significativa (? <0.05) entre los sustratos utilizados, y las características morfológicas miceliales concordaron con lo señalado para esta especie. Los cuerpos fructíferos obtenidos se evaluaron mediante parámetros de productividad. La eficiencia biológica (EB) fluctuó de 52 a 91%, la tasa de producción (TP) de 0.80 a 1.75, el peso promedio (PP) de 8.22 a 14.69 g y el rendimiento (R) de 6 a 19.3%. Las más altas EB, TP, PP y R se consiguieron en la mezcla Acahual-Bagazo de Maguey. En base a estas inferencias, dicha mezcla fue elegidapara ser preparada mediante el semi composteo para su pasteurización por autocalentamiento. Durante el proceso se determinó el pH, Humedad, temperatura, humedad relativa y temperatura ambiente. No se observó contaminación después del tratamiento, y en la comparación entre técnicas sobre la producción de P. ostreatusno se encontraron diferencias estadísticas sobre EB=86%, PP=14.93 g y R=11%, EB=88%, PP=14.20y R=10.7, pero si en la TP=1.91%,1.26%y en el tiempo del proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Subproductos vegetales | es_MX |
dc.subject.other | Semi-composteo | es_MX |
dc.subject.other | pasteurización por autocalentamiento | es_MX |
dc.subject.other | Pleurotus ostreatus | es_MX |
dc.title | Evaluación de subproductos vegetales semi-compostados para el cultivo de Pleurotus ostreatus | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | CUGE891127MCSRRS03 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cruz García, E., 2015.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.