Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Andrés Siles, Fabian | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T23:01:51Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T23:01:51Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/230 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se ha centrado en la construcción de un índice de calidad de agua con seis variables (pH, temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y cloro residual libre) y el desarrollo de un sistema basado en un modelo de inteligencia artificial que combina las técnicas de lógica difusa, una red neuronal artificial tipo perceptrón y un método de umbrales dinámicos para detectar y predecir automáticamente eventos de contaminación en sistemas de distribución de agua potable en tiempo real. El modelo se programó en un software e incluye etiquetas lingüísticas para cada valor de cada una de las variables seleccionadas y el índice de calidad de agua; y cuando dicho valor está fuera de un límite de rango permisible para el agua de consumo humano,entonces se activan alarmas para evitar el suministro inadecuado. Finalmente se ha diseñado un sistema de supervisión, control y adquisición de datos que puede ser integradoen plataformas tecnológicas dedicadas a los organismos operadores de agua potable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Calidad del agua | es_MX |
dc.subject.other | inteligencia artificial | es_MX |
dc.subject.other | perceptrón | es_MX |
dc.subject.other | agua potable | es_MX |
dc.title | Desarrollo de software y diseño de un sistema automatizado para monitoreo y predicción de eventos de contaminación en sistemas de distribución de agua, utilizando inteligencia artificial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | AESF880614HMCNLB01 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andrés Siles, F., 2015.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.