Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Jirón Pablo, Elia | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T16:08:46Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T16:08:46Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/225 | |
dc.description.abstract | En la comunidad de Reyes Mantecón, municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca se establecieron dos parcelas, una con monocultivo de maíz y otra con policultivo de maíz-frijol-calabaza. Se hicieron muestreos de larvas de gusano cogollero en las parcelas para estimar la infestación y parasitismo, además, se estimó ladepredación de masas de huevos de S. frugiperdamediante el uso de centinelas. Los centinelas, masas de huevos de S. frugiperdase colocaron en hojas de las plantas de maíz y se retiraron después de 24 horas. Se encontró una mayor infestación de S. frugiperdaen la parcela de monocultivo(15.2%) comparada con la de policultivo (2.68%). Con respecto al parasitismo no hubo diferencia entre el monocultivo (30.37%)y el policultivo(37.18%). Las especies de parasitoides encontradas fueron Campoletis sonorensis(Cameron),Chelonus insularis (Creson), Pristomerus spinator (Fabricius), Lespesiasp.,Archytas marmoratus (Towsend) y Chelonussonorensis. En lo referente a la depredación, en monocultivo se encontró una depredación de 28.10% y en policultivo de 51.82%. Los depredadoresencontradossobre los centinelas fueron el díptero Toxomerussp(Diptera: Syrphidae)y la catarinita Coleomegilla maculataDe Geer (Coleoptera: Coccinelidae). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Entomología | es_MX |
dc.subject.other | control biológico | es_MX |
dc.subject.other | insectos benéficos | es_MX |
dc.subject.other | parasitoides | es_MX |
dc.subject.other | depredadores | es_MX |
dc.subject.other | monocultivos | es_MX |
dc.subject.other | policultivos | es_MX |
dc.title | Enemigos naturales de Spodoptera frugiperda (Smith) en monocultivo y policultivo de maíz en Reyes Mantecón, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | JIPE720526MOCRBL03 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jirón Pablo, E..pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.