Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/212Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Nicolás Santana, Lenin | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T16:08:46Z | |
| dc.date.available | 2019-08-29T16:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2014-05 | |
| dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/212 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto nutrimental de tés de compost (TC)de bagazo de maguey mezcalero (BM) y diferentes cubiertas de coloresen la producción de albahaca. Por lo cual se llevaron a cabo dos experimentos demanera independiente. En ambos,se utilizó un arreglo experimental completamente alazar. En el primero se evaluaron tésde compost del BMmezcalero en combinación convinazas, urea y agua de coco,y como testigo una solución nutritiva inorgánicaencultivo sin suelo e invernadero. Los resultados muestran queal utilizar un TC de BMadicionado con vinazas se alcanzó un40% del peso de hojas de lo producido con unasolución Steiner, losTC no mejoraronel rendimiento de albahaca, sin embargopodríanser una fuentealternativa para la producción orgánica de albahaca bajocondiciones de invernadero y en cultivo sin sueloal combinarse con fertilizantesinorgánicos. Ensegundo experimento, se analizaron seis mallas de colores (negro,azul, rojo, amarillo, blanco ygris) y un testigo sin cubierta,y su respuesta en elcrecimiento y rendimiento de aceite esencial dealbahaca. El color de cubierta modificóla temperatura y las variables fisiológicas analizadas. La malla negra disminuyo un 30%el rendimiento en peso fresco de hojas, y el rendimiento de los aceites no aumentó alutilizar cubiertas de colores. El uso de mallas de colores nomejora elrendimiento debiomasa y contenido de aceites en albahaca. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.other | Nutrición vegetal | es_MX |
| dc.subject.other | té de compost | es_MX |
| dc.subject.other | bagazo | es_MX |
| dc.subject.other | cubiertas de colores | es_MX |
| dc.subject.other | biomasa | es_MX |
| dc.subject.other | albahaca | es_MX |
| dc.subject.other | aceite esencial | es_MX |
| dc.title | Evaluación intensiva del cultivo de albahaca (Ocinum basilium l.) para mejorar el rendimiento y contenido de aceite esencial | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | NISL881014HOCCNN03 | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Santana, L..pdf | 587,8 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
