Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Díaz Díaz, Floriberto | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T16:30:46Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T16:30:46Z | |
dc.date.issued | 2012-11 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/193 | |
dc.description.abstract | En materiales basados en cemento es muy importante proporcionar un adecuado contenido de humedad durante la hidratación para asegurar un desarrollo apropiado de sus propiedades mecánicas y de durabilidad. Esta tesis describe el diseño, construcción y caracterización de un sensor miniatura embebible de NMR para estudiar de manera no destructiva el contenido de agua evaporable y el refinamiento de la porosidad en materiales basados en cemento. Lo novedoso del diseño es la implementación de un circuito de sintonía remota y que el sensor es embebible en la muestra, además de utilizar materiales de bajo costo en su fabricación. El desempeño del sensor fue evaluado a partir del análisis del decaimiento de la magnetización transversal obtenido de muestras de borrador para lápiz, pastas de cemento portland con relaciones agua/cemento en peso de 0.30 0.40, 0.50 y 0.60, así como en concretos con relaciones a/c de 0.30 y 0.60. Los resultados indican que el sensor es capaz de detectar cambios en contenido de agua y el refinamiento de la porosidad causada por la hidratación del cemento, aún en materiales con relación agua/cemento baja (0.30). También se demuestra que la velocidad de relajación 1/T2 es directamente proporcional a la resistencia a la compresión del concreto. La señal obtenida de borrador de caucho sintético tuvo un cociente señal/ruido mayor de 100, la cual es una señal aceptable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Ingeniería | es_MX |
dc.subject.other | construcción | es_MX |
dc.subject.other | resistencia de materiales | es_MX |
dc.subject.other | concreto | es_MX |
dc.title | Sensor miniatura de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) de bajo costo para caracterizar de manera no destructiva materiales basados en cemento | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | DIDF840518HOCZZL06 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diaz Diaz, F..pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.