Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/159
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Espinosa Rodríguez, Mariana | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T16:33:25Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T16:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/159 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la respuesta del chile huacle (Capsicum spp.) a las soluciones nutritivas propuestas por Escobar, Steiner, Urrestarazu y Berenger para pimiento y otras hortalizas, donde se varió la dosis de los macroelementos en la solución nutritiva, en cultivo sin suelo y bajo invernadero, en el rendimiento y calidad del fruto, el experimento se realizó en un invernadero del CIIDIR IPN unidad Oaxaca, el experimento se desarrolló como un diseño completamente al azar, con 5 repeticiones, la unidad experimental fue una planta por maceta separadas a 1.40 m entre hileras y 0.30 m entre plantas, se utilizó como contenedor bolsas negras calibre 700 y como sustrato arena. Los resultados mostraron que la solución nutritiva de Steiner a la concentración del 100% induce mejores resultados en las variables fisiológicas y de rendimiento del chile huacle respecto a las demás soluciones nutritivas, así como la solución nutritiva propuesta por Escobar indujo el mayor valor en peso fresco de frutos y sólidos solubles totales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Agronomía | es_MX |
dc.subject.other | hortalizas | es_MX |
dc.subject.other | chile huacle | es_MX |
dc.subject.other | mejora de cultivos | es_MX |
dc.title | Liderazgo y desempeño. el efecto mediador de la cultura de las organizaciones que realizan prácticas ambientales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | EIRM800208MOCSDR04 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espinosa Rodriguez, M..pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.