Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Salais Lira, Omar | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T16:33:24Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T16:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/151 | - |
dc.description.abstract | La fertilización inorgánica es empleada para el cultivo de la pitahaya; sin embargo, existe fuentes diversas de materiales orgánicos como fuente de fertilización orgánica, pero su investigación es incipiente para el cultivo de la pitahaya. El presente trabajo, tuvo como objetivo, evaluar el efecto de cuatro materiales orgánicos en el crecimiento y desarrollo de plantas adultas, así como en estacas de pitahaya (Hylocereus spp.). En el primer experimento se usó un diseño completamente al azar con arreglo 2x5, donde se evaluaron dos ecotipos de pitahaya (Hylocereus undatus tipo solferina e Hylocereus polyrhizus tipo espinuda) con cinco factores de fertilización orgánica (desechos de hormiga arriera, estiércol de vaca, estiércol de cabra, humitec y agua), durante dos ciclos de producción (2009 y 2010). En el segundo experimento se evaluó el ecotipo H. undatus tipo amarilla, se usó un diseño con arreglo factorial 2x2x5, donde se emplearon cinco sustratos, dos combinaciones (72:25 y 50:50 de la mezcla de tierra-materiales orgánicos), con riego y fertirriego. En el primer experimento se observó que los materiales orgánicos y riegos de auxilio, modificaron días a floración y fructificación y rendimiento por planta. En el experimento dos, los sustratos ejercieron efecto sobre el número y longitud de brotes vegetativos, volumen de raíz así como en el peso fresco de los brotes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Cactus trepador | es_MX |
dc.subject.other | Desechos orgánicos | es_MX |
dc.subject.other | Fertirrigación | es_MX |
dc.subject.other | Manejo agronómico | es_MX |
dc.subject.other | Respuesta fenológica | es_MX |
dc.title | Evaluación de materiales orgánicos como fuente de fertilización para la pitahaya (Hylocereus spp.) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SALO820125HDFLRM03 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Salais Lira, O..pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.