Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Delgado Gamboa, Juan Reyes | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T14:55:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T14:55:03Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/131 | |
dc.description.abstract | Los nemátodos entomopatógenos (NEPs) se consideran como agentes potenciales para el control de plagas en ambientes crípticos, encontrándose en diversidad de ambientes a través del mundo. El objetivo del presente estudio fue aislar nemátodos entomopatógenos nativos (NEPs) en campos cultivados con agave (Agave angustifolia Haw) en los Valles Centrales de Oaxaca y determinar su potencial en el control del picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae). Se colectaron sesenta muestras de suelo (1000 g de suelo c/u) en el período de marzo a junio 2012.Se utilizó la técnica de insecto-trampa con larvas de Galleria mellonella (L.). Después de obtener cinco aislamientos, se comprobó la entomopatogenicidad de cuatro de éstos utilizando los postulados de Koch. Empleando secuenciación de los espaciadores internos transcritos (ITS) del ADN ribosomal (DNAr) y la subunidad 28S,fueron identificadas las especies Steinernema websteri (Cutler y Stock), Steinernema carpocapsae (Weiser) y Metarhabditis(Rhabditis) rainai. La eficacia de control de las cepas fue determinada con larvas de S. acupunctatus expuestas a concentraciones de 100, 500 y 1000 juveniles infectivos (JI) por mililitro en cajas de Petri. En ambas especies de nemátodos, las concentraciones que causaron las mayores mortalidades fueron 500 y 1000 JI por larva en un rango que varió de 85 a 100% de mortalidad bajo condiciones de laboratorio. Las Concentraciones Letales medias (CL50) fueron de 168 JI para S. websteriy 147 JI de S. carpocapsae, respectivamente, mientras que las CL90fueron de 890 y 3739 JI, en el mismo orden. Los ensayos en campo de aplicación de Steinernema websteri y Steinernema carpocapsae mediante aspersión y endoterapia no registraron mortalidad de larvas de S. acupunctatus, por lo cual se recomienda enfatizar la investigación sobre formulación y métodos de aplicación. Este estudio presenta el primer reporte de una cepa nativa de S. websteri en México, la cual es propuesta como agente de control biológico contra S. acupunctatus. Así mismo es el primer reporte de aislamiento para Oaxaca del nemátodo Metarhabditis (Rhabditis) rainai y el segundo en el país después del registrado en Guasave, Sinaloa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Control biológico | es_MX |
dc.subject.other | plagas | es_MX |
dc.subject.other | Galleria mellonella(L.) | es_MX |
dc.subject.other | Steinernema websteri | es_MX |
dc.subject.other | Steinernema carpocapsae | es_MX |
dc.subject.other | Metarhabditis(Rhabditis) rainai | es_MX |
dc.title | Aislamiento, caracterización y evaluación biológica de nematodos entomopatógenos nativos para el control del picudo del agave (Scyphophorus acupumctatus gyll.) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | DEGJ870201HTSLMN19 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Delgado Gamboa, J. R. 2015.pdf | 11,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.