Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Chávez Ángeles, Manuel Gerardo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T14:55:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T14:55:03Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/127 | |
dc.description.abstract | La presente tesis reúne tres ensayos sobre evaluación y desarrollo institucional. Constituyenuna aplicación de la teoría y metodologías dedicadas al estudio de recursos comunes(common-pool resources) al análisis de las tecnologías de la información y comunicación(TIC) en zonas rurales del Estado de Oaxaca. La tesis es una propuesta metodológica parael estudio de TIC a través de tres casos de estudio: (i) Telecomunicaciones: Se analizan lasdecisiones municipales de inversión en infraestructura en telecomunicaciones. Se desarrollaun modelo de teoría de juegos de inversión municipal en TIC con un proveedor monopólicode servicios de Internet. Se definen líneas de pobreza digital y se presenta un modelo probitde sus posibles determinantes. (ii) Propiedad Intelectual: se analiza la comercialización deproductos digitales piratas, principalmente audio y video. Se analiza el dilema entre laprotección legal de los derechos de autor y el derecho de acceso a la cultura y elentretenimiento. Se presenta un modelo de teoría de juegos de "guerra de desgaste" entrelas corporaciones poseedoras de los derechos de autor y los piratas. (iii) GobiernoElectrónico:se estudia el Sistema Nacional de Información Forestal de la Comisión NacionalForestal y su importancia en la implementación de políticas de combate al cambio climáticotales como REDD+. Se presenta un modelo de teoría de juegos sobre emisiones de CO2 yotros gases de efecto invernadero y se presentan varios escenarios prospectivos. Seconcluye que hace falta un sistema descentralizado de comercio de carbono junto con laconstrucción de capacidades digitales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es_MX |
dc.subject.other | telecomunicaciones | es_MX |
dc.subject.other | teoría de juegos | es_MX |
dc.title | Economía de la información y el conocimiento para el desarrollo rural: casos de evaluación institucional de las tele comunicaciones, la propiedad intelectual y el gobierno electrónico desde la perspectiva comunitaria | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | CAAM730430HVZHNN01 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chávez Ángeles, M. G. 2014.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.