Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Sabino López, Juan Elias | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:52:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T20:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/115 | - |
dc.description.abstract | La importancia económica y ecológica de la pitahaya (Hylocereus undatus) ha incrementado el interés en cultivar esta planta de manera comercial. Debido a la problemática de la estacionalidad dela producción, se ha adoptado por utilizar técnicas que consisten en emplear prácticas de manejo agronómico. Por tal razón, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación del efecto de la poda, el riego y la fertilización con la incidencia de la floración, rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de pitahaya (Hylocereus undatus).En un primer experimento se usó un diseño con dos factores, poda y riego con dos y tres niveles, respectivamente, en plantas adultas de Hylocereus undatus, durante ciclos de producción (2009 y 2010). En el experimento dos se uso un diseño factorial 2 x 2 x 2, con dosis de fertilización y dos niveles de nitrógeno, fosforo y potasio respectivamente. En el primer experimento se observó que el factor riego tuvo efecto significativo en el primer ciclo de producción con un adelantó de la floración de 85 días y fue 83.3 % mayor el número de flores con respecto al testigo, éste comportamiento no se observó en el segundo ciclo debido a que la floración inicio al mismo tiempo en todos los tratamientos, aunque se observó que las plantas con riego fueron 65.6 % mayor el número de flores, reflejándose en el rendimiento. De manera general, la mayoría características morfológicas de los frutos y la calidad no se vieron afectadas. En el experimento dos, no hubo diferencias en el número y longitud de brotes vegetativos de las diferentes dosis de fertilizaciónevaluadas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Manejo agrícola | es_MX |
dc.subject.other | pitahaya | es_MX |
dc.subject.other | Hylocereus undatus | es_MX |
dc.subject.other | poda | es_MX |
dc.subject.other | riego | es_MX |
dc.subject.other | fertilización | es_MX |
dc.title | Relación de las prácticas de manejo con la floración de la pitahaya (Hylosereus undatus) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SALJ800726HOCBPN03 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SABINO LÓPEZ J E, 2010.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.