Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Hernández Toledo, Ur Iván | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:52:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T20:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/109 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó el efecto de la adición de ceniza de bagazo de caña (CBC) y el tiempo de curado en las propiedades del mortero y la corrosión del ferrocemento. El experimento se conformó en dos fases. En la fase 1 se obtuvo la densidad, composición química y el índice de Actividad Resistente (IAR) de CBC con diferentes tratamientos de cribado y molido para de evaluar su uso como puzolana. En la fase 2 se elaboraron mezclas de mortero con proporción cemento:arena 1:3 y relación agua/cementantes de 0.63 con reemplazos de cemento por 0, 10 y 20% de CBC para colar especímenes cilíndricos de mortero y placas de ferrocemento, los cuales tuvieron tiempos de curado por inmersión de 0, 7 y 28 días. Con el objeto de comparación se elaboraron probetas con 20% de ceniza volante a las cuales se aplicó únicamente un curado de 28 días. Se realizaron pruebas en estado fresco de fluidez, peso volumétrico, contenido de airey temperatura de las mezclas de mortero. Se determinó la resistencia a la compresión de cilindros de mortero a 3, 7, 14, 28 y 90 días de edad, y de velocidad de pulso ultrasónico (VPU) diariamente hasta una edad de 90 días. Además, se obtuvieron los coeficientes de difusión de cloruros. Las placas de ferrocemento se sometieron a un ambiente agresivo simulado que consistió en ciclos diarios de humedecimiento y secado en una solución salina al 3%. Las pruebas de corrosión se realizaron durante 170 días, y consistieron en un estudio de inspección visual, lecturas diarias de potenciales de corrosión y pruebas semanales de resistencia a la polarización lineal (RPL). Con base en los resultados se puede concluir que el uso de CBC reduce la trabajabilidad de las mezclas. La adición de 10% de CBC y un curado de 0 y 7 días disminuye la resistencia a la compresión del mortero en todas las edades estudiadas, mientras que con 28 días de curado la resistencia a 28 y 90 días de edad es similar a la del control. La adición de 20% de CBC disminuye la resistencia a la compresión en todos los tiempos de curado y edades de prueba. El usode CBC en mortero disminuye las VPUs especialmente con tiempos de curado bajos. La adición de CBC en mortero disminuye en 50% los coeficientes de difusión de cloruros independientemente del tiempo de curado. La CBC no parece incrementar significativamente los potenciales y velocidad de corrosíon; sin embargo, se requiere continuar con el monitoreo a largo plazo para concluir de manera definitiva,ya que los niveles de corrosión actuales son bajos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Puzolana | es_MX |
dc.subject.other | corrosión | es_MX |
dc.subject.other | ferrocemento | es_MX |
dc.subject.other | bagazo de caña | es_MX |
dc.subject.other | pruebas de resistencia | es_MX |
dc.title | Efecto de una puzolana de desperdicio agrícola y el tiempo de curado en la corrosión del ferrocemento | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HETU821214HGRRLR09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HDZ TOLEDO U I, 2010.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.